| 幽幻道士CHANCE | |
|---|---|
![]() | |
| トータル | 10.3% |
| 準備中キャラ | |
| キッズのみ | 18.7% |
| マーボおばさん | 76.3% |
| 金おじいさん | 90.0% |
| マーボおばさん+金おじいさん | 大当り濃厚 |
| 同キャラ2枚→昇格 | 71.8% |
| 同キャラ3枚→昇格 | 90.0% |
| 同キャラ4枚→昇格 | 大当り+RUSH濃厚 |
| ツボ割り回数 | |
| 4回目 | 30.3% |
| ツボ割り時のボタン | |
| 押して | 大当り濃厚 |
©1985-2013 AT ENTERTAINMENT
| 幽幻道士CHANCE | |
|---|---|
![]() | |
| トータル | 10.3% |
| 準備中キャラ | |
| キッズのみ | 18.7% |
| マーボおばさん | 76.3% |
| 金おじいさん | 90.0% |
| マーボおばさん+金おじいさん | 大当り濃厚 |
| 同キャラ2枚→昇格 | 71.8% |
| 同キャラ3枚→昇格 | 90.0% |
| 同キャラ4枚→昇格 | 大当り+RUSH濃厚 |
| ツボ割り回数 | |
| 4回目 | 30.3% |
| ツボ割り時のボタン | |
| 押して | 大当り濃厚 |
©1985-2013 AT ENTERTAINMENT