| バトルボーナス | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 先制ボタン | ||
| 通常 | 45.3% | |
| アタックトリガー | 電王RUSH濃厚 | |
| 楽曲変化 | ||
| なし | 45.1% | |
| ClimaxJump | 電王RUSH濃厚 | |
| セリフ&「立ち上がれ」文字 | ||
| 通常セリフ | 立ち上がれ(通常) | 37.7% |
| 立ち上がれ(赤) | 70.8% | |
| 立ち上がれ(レインボー) | 電王RUSH濃厚 | |
| 赤セリフ | 立ち上がれ(通常) | 78.5% |
| 立ち上がれ(赤) | 電王RUSH濃厚 | |
| 立ち上がれ(レインボー) | ||
| 金セリフ | 立ち上がれ(通常) | 電王RUSH濃厚 |
| 立ち上がれ(赤) | ||
| 立ち上がれ(レインボー) | ||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


e 仮面ライダー電王 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
©石森プロ・東映 ©KYORAKU


