| 使い魔バトルSPリーチ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| さやか | ||
| ルート | 通常 | 20% |
| 人魚の魔女 | 33% | |
| タイトル | 赤 | 52% |
| テロップ | 赤 | 50% |
| 固有チャンスアップ | 背後に譜面エフェクト | 92% |
| マミ | ||
| トータル | 20% | |
| タイトル | 赤 | 52% |
| テロップ | 赤 | 50% |
| 固有チャンスアップ | 紋章エフェクト | 92% |
| 杏子 | ||
| トータル | 25% | |
| タイトル | 赤 | 62% |
| テロップ | 赤 | 60% |
| 固有チャンスアップ | 編み込み結界 | 92% |
| ほむら | ||
| トータル | 45% | |
| タイトル | 赤 | 82% |
| テロップ | 赤 | 80% |
| 固有チャンスアップ | 背後に弾薬箱 | 92% |
| まどか | ||
| トータル | 60% | |
| タイトル | 赤 | 89% |
| テロップ | 赤 | 87% |
| 固有チャンスアップ | 円環の理エフェクト | 92% |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


P魔法少女まどか☆マギカ3 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project ©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion ©KYORAKU


