●先読み予告
| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| ぷにぷに | 48.8% | |
| キャラ | 63.8% | |
| 赤 | 95.8% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カウントダウン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| ぶいAttack予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 5.8% | 6.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| ささやき予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
| SE予告 | ||
|---|---|---|
| 先読み時 | ||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 41.9% | 43.8% |
| 当該変動時 | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 78.5% | 78.2% |
| 赤 | 86.1% | 85.8% |
| ロゴ発光予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 6.6% | |
| 赤 | 60.9% | 61.6% |
| レインボー | 大当り濃厚 | |
| 接近予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| 弱 | 3.3% | |
| 中 | 24.4% | 24.8% |
| 強 | 59.4% | 60.1% |
| とらぶるっ予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
●変動中予告
| ぐいぐい予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 7.0% | 6.0% |
| チャンス | 68.5% | |
| 連続カットイン予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |
| 水色 | 5.2% | 4.6% |
| ピンク | 39.4% | 34.4% |
| 赤 | 70.2% | 68.5% |
| 推しボタン予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 大当り濃厚 | 66.2% |
| 胸てんぱい予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 85.7% | |
| ぷにぷに予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 4.0% | 3.2% |
| 大 | 57.8% | 52.5% |
| テンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |
| 左→右煽り(連続カットイン予告経由) | 11.1% | 9.3% |
| 左→右煽り | 22.5% | 22.3% |
| 左右同時煽り(ぐいぐい予告経由) | 8.5% | 6.7% |
| 左右同時煽り | 42.5% | 42.2% |
| 一緒に煽り予告 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 17.3% | |
●リーチ
| ヒロインリーチ(推しキャラ) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| キャラの期待度 | ||
| 前半 | 後半 | |
| ♡×4 | 87.6% | |
| ♡×5 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 81.4% | |
| 赤 | 90.5% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 76.6% | |
| 強 | 96.5% | |
| 当落デバイス | ||
| 前半 | 後半 | |
| 推しボタン | 84.8% | |
| ヒロインリーチ ヤミ・モモ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| キャラの期待度 | ||
| 前半 | 後半 | |
| ♡×3.5 | 53.1% | 37.1% |
| ♡×5 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 45.4% | 30.9% |
| 赤 | 64.1% | 46.5% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 35.5% | 20.6% |
| 強 | 79.2% | 78.9% |
| 当落デバイス | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常ボタン | 50.5% | 34.7% |
| 推しボタン | 大当り濃厚 | |
| ヒロインリーチ その他キャラ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| キャラの期待度 | ||
| 前半 | 後半 | |
| ♡×3 | 17.1% | 9.7% |
| ♡×5 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 9.4% | 5.1% |
| 赤 | 48.8% | 37.3% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 9.6% | 5.1% |
| 強 | 64.7% | 63.7% |
| 当落デバイス | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常ボタン | 15.7% | 8.8% |
| 推しボタン | 大当り濃厚 | |
| 名言リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 前半 | 後半 | |
| トータル | 20.1% | |
| 背景 | ||
| 前半 | 後半 | |
| 通常 | 10.6% | 10.5% |
| チャンス | 75.1% | 80.3% |
機種ページはこちら → P ToLOVEるダークネス
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会














