| 大当り振り分け | ||
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 9R | 10000回 | 約1.0% |
| 3R | 10000回 | 約7.5% |
| 11回 | 約42.0% | |
| 3R | なし | 約49.5% |
| 電チュー入賞時 | ||
| 種類 | 電サポ | 割合 |
| 10R | 10000回 | 約5.0% |
| 11回 | 約15.0% | |
| 5R | 10000回 | 約2.5% |
| 11回 | 約27.5% | |
| 3R | 10000回 | 約2.5% |
| 11回 | 約47.5% | |
あわせて読みたい
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST (C)Bandai Namco Sevens Inc.

