| ヘソ入賞時 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R確変 | 極パワフルRUSH | 1% |
| 6R確変 | パワフルRUSH(50回) | 50% |
| 3R確変 | パワフルRUSH(50回) | 1% |
| パワフルRUSH(25回) | 48% | |
| 電チュー入賞時 | ||
|---|---|---|
| パワフルRUSH中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R確変 | 極パワフルRUSH | 10% |
| 6R確変 | パワフルRUSH(50回) | 59% |
| 3R確変 | パワフルRUSH(50回) | 1% |
| パワフルRUSH(25回) | 30% | |
| 極パワフルRUSH中 | ||
| 種類 | 移行先 | 割合 |
| 10R確変 | 2回再セット | 10% |
| 6R確変 | 残り回数減算 | 59% |
| 3R確変 | 残り回数減算 | 31% |
極パワフルRUSHの残り回数がなくなると通常のパワフルRUSHの振り分けに戻る
どの大当りでもST+時短のパワフルRUSHに突入するが、10R大当りを引いた場合は、あと2回の大当りを引くまでRUSHが続く「極パワフルRUSH」に移行する。なお、極パワフルRUSHの消化中に10Rを引けば、残り大当り回数が2回に再セットされるぞ。
6RはST8回+時短42回、3RはST8回+時短17回が基本となるが、3Rの一部はST8回+時短42回となる場合もアリ。
大当り時の7のライン数に比例して6Rや10Rの期待度がアップ。オールフルーツなら6R以上濃厚だ。オールセブンなら…!?
機種ページはこちら → フィーバーパワフル(2024)

