●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 16.8回 | |
| 3.57円交換 | 15.9回 | |
| 4.00円交換 | 15.3回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 低確率233回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 295回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3154円 | -3046円 | -2945円 |
| -4回転 | -2112円 | -1821円 | -1576円 |
| -2回転 | -1356円 | -956円 | -619円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2492円 | -2327円 | -2164円 |
| -4回転 | -1532円 | -1185円 | -892円 |
| -2回転 | -847円 | -374円 | -3円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1327円 | -1008円 | -737円 |
| -4回転 | -473円 | -40円 | +337円 |
| -2回転 | +119円 | +636円 | +1089円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1009円 | +1537円 | +2020円 |
| -4回転 | +1583円 | +2176円 | +2727円 |
| -2回転 | +1905円 | +2647円 | +3221円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●電サポ終了or遊タイム抜けでヤメ |
機種ページはこちら → 激デジ牙狼 月虹ノ旅人
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010-2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2017「神ノ牙」雨宮慶太/東北新社 (C)2018「JINGA」雨宮慶太/東北新社 (C)2018「月虹ノ旅人」雨宮慶太/東北新社

