※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/13107.2 | 1/3855.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/8192.0 | 1/2114.1 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウンセブン
OKAZAKI/SEIRYU
※編集部調べ
| 単独ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/13107.2 | 1/3855.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/8192.0 | 1/2114.1 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウンセブン
OKAZAKI/SEIRYU