※編集部調べ
●同時当選確率
| 同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| チェリー | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/8192.0 | 1/2184.5 |
| プラム | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/13107.2 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
| 6 | 1/2978.9 | 1/8192.0 | 1/2184.5 |
| リプレイ | |||
| 設定 | BB | RB | 合算 |
| 1 | 1/293.9 | 1/668.7 | 1/204.2 |
| 2 | 1/291.3 | 1/668.7 | 1/202.9 |
| 5 | 1/274.2 | 1/612.5 | 1/189.4 |
| 6 | 1/257.0 | 1/560.1 | 1/176.2 |
機種ページはこちら → LBトリプルクラウンセブン
OKAZAKI/SEIRYU

