※編集部調べ
ナイトアトラクション中は成立役を参照してポイント獲得抽選が行われる。
●ポイント獲得抽選
| 成立役別のポイント獲得率(ナイトアトラクション中) | |
|---|---|
| ベル・レア役・リプレイ | 100% |
| ハズレ | 49.7% |
| 成立役別のポイント獲得振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ポイント | ベル・リプレイ | 強ベル・倫役3個 | 弱チェリー・倫役1個 |
| 1pt | 84.3% | – | – |
| 2pt | 12.5% | – | 87.5% |
| 3pt | 3.1% | – | 9.4% |
| 7pt | 0.1% | – | 3.1% |
| スマホレベルMAX | – | 100% | – |
| ポイント | 強チェリー | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1pt | – | – | – |
| 2pt | – | 99.6% | – |
| 3pt | – | – | – |
| 7pt | 75.0% | – | 62.5% |
| スマホレベルMAX | 25.0% | 0.4% | 37.5% |
| ポイント | チャンス目・倫役2個 | その他 |
| 1pt | – | 80.9% |
| 2pt | – | 15.7% |
| 3pt | – | 3.1% |
| 7pt | 100% | 0.2% |
| スマホレベルMAX | – | – |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

