※編集部調べ
通常時は成立役と状態を参照してポイント特化ゾーン抽選が行われる。
●ポイント特化ゾーン抽選
| 成立役別のポイント特化ゾーン当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 平日(昼) | |||
| 成立役 | ナイトアトラクション | ココチャージゾーン | 合算 |
| ベル・リプレイ | – | – | – |
| 強ベル | – | 100% | 100% |
| 弱チェリー | 37.5% | 0.8% | 38.3% |
| 強チェリー | 93.8% | 6.3% | 100% |
| 弱スイカ | – | 0.8% | 0.8% |
| 強スイカ | – | 12.5% | 12.5% |
| チャンス目 | 96.9% | 3.1% | 100% |
| 平日(夜)・休日・土曜日 | |||
| 成立役 | ナイトアトラクション | ココチャージゾーン | 合算 |
| ベル・リプレイ | 15.6% | 1.2% | 16.8% |
| 強ベル | – | 100% | 100% |
| 弱チェリー | 96.9% | 3.1% | 100% |
| 強チェリー | 75.0% | 25.0% | 100% |
| 弱スイカ | – | 25.0% | 25.0% |
| 強スイカ | – | 100% | 100% |
| チャンス目 | 75.0% | 25.0% | 100% |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

