※編集部調べ
●通常時
小役確率に設定差はないため、マイスロのマイカウンターにも小役確率に関する項目はない。
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 右下がりベル | 1/8.2 |
| 弱チェリーA | 1/199.2 |
| 弱チェリーB | 1/199.2 |
| 弱チェリー合算 | 1/99.6 |
| 強チェリーA | 1/397.2 |
| 強チェリーB | 1/397.2 |
| 強チェリー合算 | 1/198.6 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/79.9 |
| チャンス目 | 1/199.2 |
| 勝舞揃い | 1/198.6 |
| リプレイ | 1/8.7 |
| ハズレ | 1/1.4 |
| レア役合算 | 1/26.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.5G |
●AT中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 闘神レベルA | 闘神レベルB |
| 10枚ベル | 1/1.6 | 1/1.6 |
| 右下がりベル | 1/8.4 | 1/8.4 |
| 弱チェリーA | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 弱チェリーB | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 強チェリーA | 1/397.2 | 1/397.2 |
| 強チェリーB | 1/397.2 | 1/397.2 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/79.9 | 1/79.9 |
| チャンス目 | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 勝舞揃い | 1/46.4 | 1/44.2 |
| リプレイ | 1/9.9 | 1/10.0 |
| 逆押し神拳BAR揃い | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
| 逆押し神拳フェイクBAR | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
| 成立役 | 闘神レベルC | 闘神レベルD |
| 10枚ベル | 1/1.6 | 1/1.6 |
| 右下がりベル | 1/8.8 | 1/9.2 |
| 弱チェリーA | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 弱チェリーB | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 強チェリーA | 1/397.2 | 1/397.2 |
| 強チェリーB | 1/397.2 | 1/397.2 |
| 確定チェリー | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| スイカ | 1/79.9 | 1/79.9 |
| チャンス目 | 1/199.2 | 1/199.2 |
| 勝舞揃い | 1/22.4 | 1/15.0 |
| リプレイ | 1/12.1 | 1/15.3 |
| 逆押し神拳BAR揃い | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
| 逆押し神拳フェイクBAR | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
機種ページはこちら → スマスロ 北斗の拳 転生の章2
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy

