※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3枚プラム | 1/7.9 |
| 15枚プラム | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/58.6 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| ベル | 1/59.5 |
| チャンスリプレイ | 1/89.8 |
| 弱レア役(※)合算 | 1/22.2 |
| レア役合算 | 1/21.3 |
| リプレイ | 1/11.1 |
※弱レア役…弱チェリー・ベル・チャンスリプレイ
| ボーナス非前兆中のデカ目出現率 | |
|---|---|
| 設定2 | 1/21580.7 |
| 設定3 | 1/19209.1 |
| 設定4 | 1/10964.8 |
| 設定5 | 1/7249.1 |
| 設定6 | 1/5561.8 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.2G |
※全設定共通
●CZ中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3枚プラム | 1/7.9 |
| 15枚プラム | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/58.6 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| ベル | 1/59.5 |
| チャンスリプレイ | 1/89.8 |
| 弱レア役(※)合算 | 1/22.2 |
| レア役合算 | 1/21.3 |
| デカ目 | 1/372.6 |
| リプレイ | 1/11.4 |
※弱レア役…弱チェリー・ベル・チャンスリプレイ
●(超)デカタイム中
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3枚プラム | 1/7.9 |
| 15枚プラム | 1/65.5 |
| 弱チェリー | 1/58.6 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| ベル | 1/59.5 |
| チャンスリプレイ | 1/89.8 |
| デカ目 | 1/46.4 |
| 弱レア役(※)合算 | 1/22.2 |
| レア役合算 | 1/21.3 |
| レア役・デカ目合算 | 1/14.6 |
| リプレイ | 1/14.6 |
※弱レア役…弱チェリー・ベル・チャンスリプレイ
パチ&スロ必勝本オフィシャル


L主役は銭形5 | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV

