※編集部調べ
通常時はボーナス抽選に影響する状態が存在。状態は通常・高確の2種類存在し、高確に移行すればボーナス当選まで転落することはない。
また、高確移行抽選は毎ゲーム抽選(モードによって変化)、レア役成立時(主にオレンジ)、77・111・333G消化時に行われ、高確中は第3停止音遅れが頻発するぞ。
【高確移行契機】
●レア役成立時
●毎ゲーム抽選
●規定ゲーム数での抽選
●高確移行抽選(レア役成立時)
| 高確移行率(レア役成立時) | ||
|---|---|---|
| モード | 角チェリー・オレンジ | 中段チェリー |
| 通常 | 4.0% | 14.6% |
| チャンス | 4.0% | 14.6% |
| ハマリ | 1.1% | 3.7% |
| 連チャン | 30.1% | 62.5% |
| ビッグバン | 30.1% | 62.5% |
| 朝イチ | 5.2% | 19.0% |
※全設定共通
●高確移行抽選(毎ゲーム抽選)
非レア役成立時も高確移行抽選が行われ、滞在モードによって移行率が変化する。また、朝イチ滞在時のみ段階的な設定差が存在するぞ。
| 高確移行率(毎ゲーム抽選) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 | チャンス | ハマリ |
| 1 | 1/10306.4 | 1/10306.4 | 1/10306.4 |
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 連チャン | ビッグバン | 朝イチ |
| 1 | 1/168.0 | 1/26.3 | 1/1260.3 |
| 2 | 1/1008.2 | ||
| 4 | 1/840.2 | ||
| 5 | 1/336.1 | ||
| 6 | 1/219.2 | ||
●高確移行抽選(規定ゲーム数到達時)
| 規定ゲーム数での高確移行抽選の特徴 | |
|---|---|
| 77G | 連チャンorビッグバン滞在時は高確移行濃厚 |
| 111G | チャンス滞在時に高確移行の可能性アリ(サブ液晶演出でかに座orおうし座出現後はチャンス) |
| 333G | チャンス滞在時に高確移行の可能性アリ(サブ液晶演出でかに座orおうし座出現後はチャンス) |
| 444G | 朝イチ滞在時は高確移行濃厚 |
機種ページはこちら → スマスロネオプラネット
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT

