※編集部調べ
通常時は成立役を参照してCZ抽選が行われ、状況に応じて当選率が変化する(CZ当選時は前兆を経由して告知)。
●CZ抽選
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ラクスチャンス非滞在時 | |||
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 共通ベル・リプレイ | – | – | – |
| チェリー | – | – | – |
| スイカ | 0.4% | 10.5% | 40.1% |
| チャンス目 | 0.4% | 5.4% | 40.1% |
| 強チェリー・強スイカ | 25.0% | 39.8% | 100% |
| ラクスチャンス滞在時 | |||
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 共通ベル・リプレイ | 25.0% | 40.0% | 100% |
| チェリー | 40.0% | 100% | |
| スイカ | |||
| チャンス目 | |||
| 強チェリー・強スイカ | 100% | ||
機種ページはこちら → Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED

