【解析】小役確率&コイン持ち
[スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| チャンスベル | 1/85.7 |
| チェリー | 1/85.7 |
| スイカ | 1/85.7 |
| デュオ役A(チェリー+スイカ) | 1/655.4 |
| デュオ役B(チャンスベル+スイカ) | 1/655.4 |
| デュオ役C(チャンスベル+チェリー) | 1/655.4 |
| ミリシタ目 | 1/5461.3 |
| デュオ役・ミリシタ目合算 | 1/210.1 |
| レア役合算 | 1/25.1 |
●ボーナス中
| 状態別のBAR揃い確率(設定差ナシ) |
|---|
| 通常滞在時 | 1/194.7 |
| 高確滞在時 | 1/54.3 |
●SSラッシュ(+)中
●AT中
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| 非レア役高確中 |
| 成立役 | プリンセス・フェアリー・エンジェルライブ中 | ユニオンライブ中 |
| チャンスベル | 1/84.9 | 1/23.0 |
| チェリー | 1/84.9 | 1/23.0 |
| スイカ | 1/84.9 | 1/23.0 |
| デュオ役A(チェリー+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役B(チャンスベル+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役C(チャンスベル+チェリー) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| ミリシタ目 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| デュオ役・ミリシタ目合算 | 1/210.1 | 1/210.1 |
| レア役合算 | 1/24.9 | 1/7.4 |
| 小役確率(設定差ナシ) |
|---|
| レア役高確中 |
| 成立役 | プリンセスライブ中 | フェアリーライブ中 |
| チャンスベル | 1/85.7 | 1/85.7 |
| チェリー | 1/9.7 | 1/85.7 |
| スイカ | 1/85.7 | 1/9.7 |
| デュオ役A(チェリー+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役B(チャンスベル+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役C(チャンスベル+チェリー) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| ミリシタ目 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| デュオ役・ミリシタ目合算 | 1/210.1 | 1/210.1 |
| レア役合算 | 1/7.6 | 1/7.6 |
| 成立役 | エンジェルライブ中 | ユニオンライブ中 |
| チャンスベル | 1/9.7 | 1/23.0 |
| チェリー | 1/85.7 | 1/23.0 |
| スイカ | 1/85.7 | 1/23.0 |
| デュオ役A(チェリー+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役B(チャンスベル+スイカ) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| デュオ役C(チャンスベル+チェリー) | 1/655.4 | 1/655.4 |
| ミリシタ目 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| デュオ役・ミリシタ目合算 | 1/210.1 | 1/210.1 |
| レア役合算 | 1/7.6 | 1/7.4 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
