※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 下段ベル | 1/9.7 |
| 右上がりベル | 1/48.9 |
| 中段ベル | 1/1008.2 |
| チャンス目 | 1/409.6 |
| フェイク白7 | 1/4369.1 |
| フェイク赤7 | 1/5041.2 |
| 白7揃い | 1/6553.6 |
| 赤7揃い | 1/7281.8 |
| BIGBANG揃い | 1/8192.0 |
| 中段リプレイ | 1/99.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.5G |
機種ページはこちら → L にゃんこ大戦争 超神速
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 下段ベル | 1/9.7 |
| 右上がりベル | 1/48.9 |
| 中段ベル | 1/1008.2 |
| チャンス目 | 1/409.6 |
| フェイク白7 | 1/4369.1 |
| フェイク赤7 | 1/5041.2 |
| 白7揃い | 1/6553.6 |
| 赤7揃い | 1/7281.8 |
| BIGBANG揃い | 1/8192.0 |
| 中段リプレイ | 1/99.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 32.5G |
機種ページはこちら → L にゃんこ大戦争 超神速
(C)PONOS Corp. (C)KYORAKU