※編集部調べ
通常時は闘士ポイント獲得抽選に影響する2種類の状態(通常・高確)が存在し、高確中は闘士ポイント獲得抽選が優遇される。
現状、判明している高確移行契機はベル・単チェリー・2連チェリー・弱スイカの4つ。高確はゲーム数(保証10or20G)で管理されており、保証消化で通常に転落する。
●高確移行抽選
| 高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 高確10G | 高確20G | 合算 |
| ベル | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 単チェリー | 4.7% | 4.7% | 9.4% |
| 2連チェリー | 4.7% | 4.7% | 9.4% |
| 弱スイカ | 37.5% | 12.5% | 50.0% |
●高確中の抽選
高確中はベル・単チェリー・2連チェリー・弱スイカ成立時に高確ゲーム数上乗せ抽選が行われる。
| 高確ゲーム数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 高確+10G | 高確+20G | 合算 |
| ベル | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 単チェリー | 4.7% | 4.7% | 9.4% |
| 2連チェリ- | 4.7% | 4.7% | 9.4% |
| 弱スイカ | 37.5% | 12.5% | 50.0% |
機種ページはこちら → L 真・一騎当千

