※編集部調べ
クライマックスライブ!当選時はまず差枚数上乗せ特化ゾーンからスタート。差枚数上乗せ特化ゾーンはバンドごとに上乗せ方式が異なるが、いずれも100枚の上乗せ保証が存在する。
初期差枚数決定後は消化パートへ移行し、消化中はレア役成立時に差枚数上乗せ抽選、BanG絵柄停止で次回ボーナス当選まで継続する無限STへ突入する。
なお、クライマックスライブ!突入時にレア役が成立すると対バン抽選が行われ、当選時は上乗せ性能が大幅にアップするぞ(期待獲得枚数は1000枚以上)。
●パネル昇格タイプ中の抽選(Roselia、RAISE A SUILEN)

パネル昇格タイプは5枚のパネルに表示された枚数を昇格させていくゲーム性で、小役入賞で+10枚以上、レア役ならさらなる枚数アップに期待できる。
なお、5G消化後の2択ベル不正解で終了となる。
| 上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| Roselia | ||
| パネル | ベル・リプレイ | リンク役 |
| 10枚 | 59.4% | – |
| 20枚 | 10.2% | 25.0% |
| 30枚 | 10.2% | 25.0% |
| 50枚 | 10.2% | 25.0% |
| 100枚 | 10.2% | 24.2% |
| 150枚 | – | 0.4% |
| 250枚 | – | 0.4% |
| 500枚 | – | – |
| パネル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 10枚 | – | – |
| 20枚 | – | – |
| 30枚 | – | – |
| 50枚 | – | – |
| 100枚 | 91.8% | – |
| 150枚 | 6.3% | – |
| 250枚 | 1.6% | 87.5% |
| 500枚 | 0.4% | 12.5% |
| RAISE A SUILEN | ||
| パネル | ベル・リプレイ | リンク役 |
| 10枚 | – | – |
| 20枚 | 83.6% | – |
| 30枚 | 12.5% | 62.9% |
| 50枚 | 3.1% | 25.0% |
| 100枚 | 0.4% | 11.3% |
| 150枚 | 0.4% | 0.4% |
| 250枚 | – | 0.4% |
| 500枚 | – | – |
| パネル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 10枚 | – | – |
| 20枚 | – | – |
| 30枚 | – | – |
| 50枚 | – | – |
| 100枚 | 91.8% | – |
| 150枚 | 6.3% | – |
| 250枚 | 1.6% | 87.5% |
| 500枚 | 0.4% | 12.5% |
| 対バン | ||
| パネル | ベル・リプレイ | リンク役 |
| 10枚 | – | – |
| 20枚 | – | – |
| 30枚 | – | – |
| 50枚 | – | – |
| 100枚 | 90.2% | – |
| 150枚 | 6.3% | 50.0% |
| 250枚 | 3.1% | 25.0% |
| 500枚 | 0.4% | 25.0% |
| パネル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 10枚 | – | – |
| 20枚 | – | – |
| 30枚 | – | – |
| 50枚 | – | – |
| 100枚 | – | – |
| 150枚 | – | – |
| 250枚 | 50.0% | – |
| 500枚 | 50.0% | 100% |
機種ページはこちら → Lバンドリ!
©BanG Dream! Project

