※編集部調べ
クライマックスライブ!当選時はまず差枚数上乗せ特化ゾーンからスタート。差枚数上乗せ特化ゾーンはバンドごとに上乗せ方式が異なるが、いずれも100枚の上乗せ保証が存在する。
初期差枚数決定後は消化パートへ移行し、消化中はレア役成立時に差枚数上乗せ抽選、BanG絵柄停止で次回ボーナス当選まで継続する無限STへ突入する。
なお、クライマックスライブ!突入時にレア役が成立すると対バン抽選が行われ、当選時は上乗せ性能が大幅にアップするぞ(期待獲得枚数は1000枚以上)。
●パネルスライドタイプ中の抽選(Poppin’Party・Pastel*Palettes・Morfonica)

パネルスライドタイプは1Gごとにパネルが左に移動し、小役入賞で1番左のパネルを獲得(パネル獲得で差枚数を上乗せ・複数パネル獲得の可能性アリ)。
また、パネルは大別すると「通常パネル」「ハイタッチ」「曲」「アンコール」の4種類存在し、通常パネル以外ならチャンスとなるぞ。
なお、100枚以上獲得、かつ5G消化後の2択ベル不正解で終了となる。
| パネル別の特徴 | |
|---|---|
| ハイタッチ | PUSHのたびに20枚上乗せ(ループ率は67・80・89%) |
| 曲 | 100枚以上の上乗せ |
| アンコール | クライマックスライブ!をストック |
| 初期パネル振り分け | ||
|---|---|---|
| パネル | Poppin’Party | Pastel*Palettes |
| 30枚 | 55.5% | 46.9% |
| 50枚 | 25.0% | 25.0% |
| 100枚 | 3.1% | 24.2% |
| 200枚 | 0.4% | 0.4% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% |
| 500枚 | – | – |
| 999枚 | – | – |
| ハイタッチ | 15.6% | 3.1% |
| アンコール | – | – |
| 倍チャレンジ | – | – |
| パネル | Morfonica | 対バン |
| 30枚 | 52.3% | – |
| 50枚 | 25.0% | – |
| 100枚 | 15.6% | – |
| 200枚 | 0.4% | – |
| 300枚 | 0.4% | 96.9% |
| 500枚 | – | 1.6% |
| 999枚 | – | 1.6% |
| ハイタッチ | 6.3% | – |
| アンコール | – | – |
| 倍チャレンジ | – | – |
※100枚以上は曲パネルで出現、ハイタッチパネルは2枚連続で出現
| 出現パネル振り分け | ||
|---|---|---|
| パネル | Poppin’Party | Pastel*Palettes |
| 30枚 | 90.2% | 84.0% |
| 50枚 | 6.3% | 12.5% |
| 100枚 | 0.4% | 3.1% |
| 200枚 | – | – |
| 300枚 | – | – |
| 500枚 | – | – |
| 999枚 | – | – |
| ハイタッチ | 3.1% | 0.4% |
| アンコール | – | – |
| 倍チャレンジ | – | – |
| パネル | Morfonica | 対バン・5の倍数パネル |
| 30枚 | 73.4% | – |
| 50枚 | 25.0% | – |
| 100枚 | 0.8% | 97.3% |
| 200枚 | – | 0.4% |
| 300枚 | – | 1.1% |
| 500枚 | – | 0.02% |
| 999枚 | – | 0.02% |
| ハイタッチ | 0.8% | 0.4% |
| アンコール | – | 0.4% |
| 倍チャレンジ | – | 0.4% |
| 獲得パネル数振り分け | ||
|---|---|---|
| 獲得パネル数 | ベル・リプレイ | リンク役 |
| 1枚 | 100% | 75.0% |
| 2枚 | – | 23.4% |
| 3枚 | – | 0.8% |
| 4枚 | – | 0.4% |
| 5枚 | – | 0.4% |
| 獲得パネル数 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1枚 | – | – |
| 2枚 | 87.5% | – |
| 3枚 | 11.7% | – |
| 4枚 | 0.4% | – |
| 5枚 | 0.4% | 100% |
機種ページはこちら → Lバンドリ!
©BanG Dream! Project

