※編集部調べ
●状況不問
| スイカ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/100.1 |
| 設定2 | 1/95.6 |
| 設定3 | 1/91.9 |
| 設定4 | 1/88.0 |
| 設定5 | 1/80.9 |
| 設定6 | 1/79.6 |
| 小役確率(設定1) | |
|---|---|
| チェリー | 1/75.1 |
| チャンス目 | 1/199.8 |
| 複合役 | 1/399.6 |
| レア役合算 | 1/32.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 34.5G |
機種ページはこちら → 今日から俺は!! パチスロ編
©西森博之/小学館 ©Konami Amusement
※編集部調べ
| スイカ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/100.1 |
| 設定2 | 1/95.6 |
| 設定3 | 1/91.9 |
| 設定4 | 1/88.0 |
| 設定5 | 1/80.9 |
| 設定6 | 1/79.6 |
| 小役確率(設定1) | |
|---|---|
| チェリー | 1/75.1 |
| チャンス目 | 1/199.8 |
| 複合役 | 1/399.6 |
| レア役合算 | 1/32.5 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 34.5G |
機種ページはこちら → 今日から俺は!! パチスロ編
©西森博之/小学館 ©Konami Amusement