※編集部調べ
成立役による斬ポイント獲得率は状態によって変化。なお、エクストラ滞在時のみ全役で斬ポイント獲得抽選が行われるぞ。
●斬ポイント獲得抽選
| 斬ポイント獲得率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 獲得ポイント | リプレイ | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 |
| 1pt | 0.8% | 29.7% |
| 2pt | – | – |
| 3pt | – | – |
| 5pt | – | – |
| 10pt | – | – |
| 合算 | 0.8% | 29.7% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・強チャンス目 | 上記以外 |
| 1pt | – | – |
| 2pt | 100% | – |
| 3pt | – | – |
| 5pt | – | – |
| 10pt | – | – |
| 合算 | 100% | – |
| 高確滞在時 | ||
| 獲得ポイント | リプレイ | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 |
| 1pt | 12.5% | 60.2% |
| 2pt | – | 4.7% |
| 3pt | – | 1.2% |
| 5pt | – | 0.4% |
| 10pt | – | – |
| 合算 | 12.5% | 66.5% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・強チャンス目 | 上記以外 |
| 1pt | – | – |
| 2pt | 93.8% | – |
| 3pt | 4.7% | – |
| 5pt | 1.2% | – |
| 10pt | 0.4% | – |
| 合算 | 100% | – |
| 超高確滞在時 | ||
| 獲得ポイント | リプレイ | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 |
| 1pt | 40.6% | 73.8% |
| 2pt | – | 4.7% |
| 3pt | – | 1.2% |
| 5pt | – | 0.4% |
| 10pt | – | – |
| 合算 | 40.6% | 80.1% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・強チャンス目 | 上記以外 |
| 1pt | – | – |
| 2pt | 93.8% | – |
| 3pt | 4.7% | – |
| 5pt | 1.2% | – |
| 10pt | 0.4% | – |
| 合算 | 100% | – |
| エクストラ滞在時 | ||
| 獲得ポイント | リプレイ | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 |
| 1pt | 70.3% | – |
| 2pt | – | 93.8% |
| 3pt | – | 4.7% |
| 5pt | – | 1.2% |
| 10pt | – | 0.4% |
| 合算 | 70.3% | 100% |
| 獲得ポイント | 強チェリー・強チャンス目 | 上記以外 |
| 1pt | – | 7.8% |
| 2pt | – | – |
| 3pt | 87.5% | – |
| 5pt | 9.4% | – |
| 10pt | 3.1% | – |
| 合算 | 100% | 7.8% |
機種ページはこちら → L アカメが斬る! 2
©タカヒロ・田代哲也/スクウェアエニックス・「アカメが斬る!」製作委員会 ©CROSSALPHA ©SHINICHI TECHNOLOGY

