※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 無双チェリー・無双スイカ | スイカ |
| 1 | 1/10280 | 1/99.9 |
| 2 | 1/10267 | 1/99.1 |
| 3 | 1/9279 | 1/96.9 |
| 4 | 1/7767 | 1/91.5 |
| 5 | 1/7609 | 1/89.0 |
| 6 | 1/7395 | 1/86.7 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チャンスベル | 1/59.9 |
| チェリー | 1/99.9 |
| チャンス目 | 1/199.2 |
| 無双目(※) | 1/9.1~1/299.3 |
※無双目は状況によって出現率が変化
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 31.0G |
機種ページはこちら → スマスロ真・北斗無双
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証KOT-324 ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©Sammy

