※編集部調べ
ウルトラボーナス中はレア役成立時に滞在状態を参照して差枚数上乗せ・上乗せ特化ゾーン抽選が行われる。
なお、弱チェリー・スイカ・弱チャンス目で当選する可能性があるのは差枚数上乗せのみ。一方、強チェリー・強チャンス目成立時は「差枚数上乗せ・ティガチャージ」と「ティガゾーン」は独立して抽選が行われ、重複当選する可能性もあるぞ。
●差枚数上乗せ・ティガチャージ抽選
| 差枚数上乗せ・ティガチャージ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常中 | |||
| 当選内容 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | |
| 差枚数上乗せのみ当選 | +10枚 | 14.1% | – |
| +20枚 | 6.3% | – | |
| +30枚 | 4.3% | – | |
| +50枚 | 0.4% | 22.0% | |
| +100枚 | – | 2.3% | |
| +200枚 | – | 0.5% | |
| +300枚 | – | 0.06% | |
| ティガチャージのみ当選 | – | 4.1% | |
| 差枚数上乗せ+ティガチャージ当選 | +10枚 | – | – |
| +20枚 | – | – | |
| +30枚 | – | – | |
| +50枚 | – | 1.3% | |
| +100枚 | – | 0.2% | |
| +200枚 | – | 0.03% | |
| +300枚 | – | – | |
| TOTAL | 25.0% | 30.5% | |
| 差枚数上乗せ当選期待度 | 25.0% | 26.4% | |
| ティガチャージ当選期待度 | – | 5.6% | |
| 高確中 | |||
| 当選内容 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | |
| 差枚数上乗せのみ当選 | +10枚 | 23.4% | – |
| +20枚 | 12.5% | – | |
| +30枚 | 8.6% | – | |
| +50枚 | 0.8% | 39.6% | |
| +100枚 | – | 4.1% | |
| +200枚 | – | 0.8% | |
| +300枚 | – | 0.1% | |
| ティガチャージのみ当選 | – | 12.7% | |
| 差枚数上乗せ+ティガチャージ当選 | +10枚 | – | – |
| +20枚 | – | – | |
| +30枚 | – | – | |
| +50枚 | – | 3.1% | |
| +100枚 | – | 0.5% | |
| +200枚 | – | 0.07% | |
| +300枚 | – | – | |
| TOTAL | 45.3% | 60.9% | |
| 差枚数上乗せ当選期待度 | 45.3% | 48.3% | |
| ティガチャージ当選期待度 | – | 16.3% | |
| 超高確中 | |||
| 当選内容 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | |
| 差枚数上乗せのみ当選 | +10枚 | 52.0% | – |
| +20枚 | 27.3% | – | |
| +30枚 | 19.1% | – | |
| +50枚 | 1.6% | 41.3% | |
| +100枚 | – | 5.4% | |
| +200枚 | – | 1.1% | |
| +300枚 | – | 0.2% | |
| ティガチャージのみ当選 | – | 42.0% | |
| 差枚数上乗せ+ティガチャージ当選 | +10枚 | – | – |
| +20枚 | – | – | |
| +30枚 | – | – | |
| +50枚 | – | 9.0% | |
| +100枚 | – | 1.0% | |
| +200枚 | – | 0.1% | |
| +300枚 | – | – | |
| TOTAL | 100% | 100% | |
| 差枚数上乗せ当選期待度 | 100% | 58.0% | |
| ティガチャージ当選期待度 | – | 52.1% | |
●ティガゾーン抽選
| ティガゾーン当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 強チェリー・強チャンス目 | 13.0% | 25.3% | 56.3% |
機種ページはこちら → L ウルトラマンティガ
©円谷プロ ©OK!!

