※編集部調べ
[1]スイカ・強チャンス目出現率
スイカ・強チャンス目確率に設定差があり、高設定ほど出現しやすくなっている。
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 1/106.9 | 1/346.7 |
| 2 | 1/104.9 | 1/343.1 |
| 3 | 1/103.2 | 1/339.6 |
| 4 | 1/98.3 | 1/324.4 |
| 5 | 1/94.3 | 1/318.1 |
| 6 | 1/91.0 | 1/312.1 |
[2]スイカ・強チャンス目同時当選
スイカ・強チャンス目同時当選期待度に設定差があり、いずれも高設定ほど優遇されている。
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 7.5% | 33.3% |
| 2 | 8.0% | 34.0% |
| 3 | 8.5% | 34.7% |
| 4 | 9.0% | 37.6% |
| 5 | 9.5% | 38.8% |
| 6 | 10.0% | 40.0% |
| 実質的な同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 強チャンス目 |
| 1 | 1/1424.7 | 1/1040.3 |
| 2 | 1/1310.7 | 1/1008.2 |
| 3 | 1/1213.6 | 1/978.1 |
| 4 | 1/1092.3 | 1/862.3 |
| 5 | 1/993.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/910.2 | 1/780.2 |
[3]ファミリアボーナス出現率
ファミリアボーナス確率に設定差があり、高設定ほど成立しやすくなっている。なお、ファミリアチャンス確率に設定差はない。
| ファミリアボーナス確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/255.0 |
| 設定2 | 1/245.4 |
| 設定3 | 1/236.6 |
| 設定4 | 1/219.9 |
| 設定5 | 1/208.7 |
| 設定6 | 1/198.6 |
[4]ファミリアホーム当選率
ファミリアホーム当選率に設定差が存在するが、超高確中は設定差がないため、サンプルから除外しよう。
| ファミリアホーム当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 5.1% |
| 2 | 6.3% | |
| 3 | 7.1% | |
| 4 | 1.2% | 8.2% |
| 5 | 9.0% | |
| 6 | 10.2% | |
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 25.1% | 50.2% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 30.2% | |
| 5 | 31.8% | |
| 6 | 33.3% | |
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 10.2% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1.2% | 20.0% |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 50.2% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 超高確滞在時 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー・スイカ・チャンス目 |
| 1 | 1.6% | 25.1% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・強チャンス目 | ベルチェリー |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
[5]CZ・ART出現率
CZ・ART確率に設定差があり、特にCZ確率は差が大きい。
| CZ・ART確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | CZ | ART |
| 1 | 1/312.9 | 1/493.7 |
| 2 | 1/302.4 | 1/476.0 |
| 3 | 1/294.3 | 1/461.3 |
| 4 | 1/245.1 | 1/393.2 |
| 5 | 1/235.0 | 1/373.5 |
| 6 | 1/224.2 | 1/354.7 |
機種ページはこちら → パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち2製作委員会 (C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会 (C)KITA DENSHI

