※編集部調べ
BB中は成立役に応じて7揃い高確移行抽選が行われ、(チャンス)ベル・レア役成立で7揃い高確移行のチャンス。7揃い高確中はBBのゲーム数減算がストップし、ハズレを含む全役で7揃い抽選が行われるぞ(7揃い高確中の強チェリー・チャンス目は7揃い濃厚)。
なお、7揃い高確は赤BB中なら3G、青BB中なら5G継続する。
●7揃い高確移行抽選
BB中はベル・レア役成立時に7揃い高確抽選が行われ、青7BB中は移行率が優遇されている。
また、チャンスベル・レア役での7揃い高確移行時は7揃い抽選も行われ、赤BB中よりも青BB中のほうが7揃いに当選しやすい。
| 7揃い高確移行率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 赤BB中 | 青BB中 |
| 押し順ベル・共通ベル | 10.2% | 20.3% |
| チャンスベル | 33.2% | 66.8% |
| 弱チェリー・弁当箱 | 33.2% | 66.8% |
| 強チェリー・チャンス目 | 100% | 100% |
| 7揃い高確当選時の7揃い当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 赤7BB中 | |||
| 7揃い高確移行契機 | 赤7揃い | 青7揃い | 合算 |
| 押し順ベル・共通ベル | – | – | – |
| チャンスベル | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 弱チェリー | 0.4% | 0.4% | |
| 弁当箱 | – | 0.8% | |
| 強チェリー・チャンス目 | 4.7% | 0.4% | 5.1% |
| 青7BB中 | |||
| 7揃い高確当選契機 | 赤7揃い | 青7揃い | 合算 |
| 押し順ベル・共通ベル | – | – | – |
| チャンスベル | 4.7% | 0.4% | 5.1% |
| 弱チェリー | 4.7% | 0.4% | 5.1% |
| 弁当箱 | – | 1.6% | 1.6% |
| 強チェリー・チャンス目 | 14.1% | 1.6% | 15.6% |
●7揃い高確中の抽選
7揃い高確中はハズレを含む全役で7揃い抽選が行われ、赤BB・青BB中とも当選率は同じ。
なお、同一BB中の7揃い当選後は7揃い当選率がダウンする。
| 7揃い当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 7揃い当選前 | 7揃い当選後 |
| 押し順ベル・共通ベル | 10.2% | 5.1% |
| チャンスベル | 33.2% | 10.2% |
| 弱チェリー・弁当箱 | 40.2% | 12.5% |
| 強チェリー・チャンス目 | 100% | 100% |
| 上記以外 | 0.4% | 0.4% |
機種ページはこちら → 押忍!番長4
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

