※編集部調べ
●通常時
| 小役出現率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 設定5 | 設定6 |
| ブドウ | 1/5.90 | 1/5.75 |
| チェリー | 1/31.1 | 1/29.7 |
| ピエロ | 出現せず | 1/1365.7 |
| ベル | 1/1522.0 | 1/1024.3 |
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 約42G |
※独自入手値
機種ページはこちら → ジャグラーガールズSS
(C)KITA DENSHI
※編集部調べ
| 小役出現率(実戦値) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 設定5 | 設定6 |
| ブドウ | 1/5.90 | 1/5.75 |
| チェリー | 1/31.1 | 1/29.7 |
| ピエロ | 出現せず | 1/1365.7 |
| ベル | 1/1522.0 | 1/1024.3 |
| リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 約42G |
※独自入手値
機種ページはこちら → ジャグラーガールズSS
(C)KITA DENSHI