※編集部調べ
AT中はレア役成立時にボーナス抽選が行われ、当選時は前兆を経由して告知される。
また、左リールの絵柄ナビ(青7orピンク7)発生時はリーチ目高確移行抽選が行われ、リーチ目高確中にリーチ目役(約1/21)を引いた場合もボーナス確定となるぞ。
●ボーナス抽選
AT中のボーナス当選率は下記の通りで、スイカからのピンク7ボーナス当選率に大きな設定差が存在する。
| ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 月光ノ刻中 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 2.66% | 3.1% |
| 2 | 2.69% | 3.4% |
| 3 | 2.72% | 3.4% |
| 4 | 2.76% | 4.0% |
| 5 | 2.77% | 4.7% |
| 6 | 2.78% | 5.6% |
| 設定 | チャンス目 | 確定役 |
| 1 | 18.4% | ボーナス濃厚 |
| 2 | 18.8% | |
| 3 | 19.3% | |
| 4 | 20.4% | |
| 5 | 20.5% | |
| 6 | 21.0% | |
| 神速ノ刻中 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 3.05% | 3.8% |
| 2 | 3.05% | 4.1% |
| 3 | 3.07% | 4.1% |
| 4 | 3.08% | 4.7% |
| 5 | 3.09% | 5.4% |
| 6 | 3.12% | 6.2% |
| 設定 | チャンス目 | 確定役 |
| 1 | 24.1% | ボーナス濃厚 |
| 2 | 24.2% | |
| 3 | 24.4% | |
| 4 | 24.9% | |
| 5 | 24.9% | |
| 6 | 25.1% | |
| 実質的なスイカ+ピンク7ボーナス当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/7405.0 |
| 設定2 | 1/6448.2 |
| 設定3 | 1/6323.9 |
| 設定4 | 1/4825.2 |
| 設定5 | 1/3758.0 |
| 設定6 | 1/2920.4 |
機種ページはこちら → 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

