※編集部調べ
バレルクラッシュ中は成立役に応じてゲーム数上乗せ・擬似遊技発生抽選が行われ、擬似遊技発生抽選当選時はレア役が出現(=ゲーム数上乗せ)する。
レア役成立時は上乗せ・擬似遊技発生のダブル当選が確定するので、1度で2回の上乗せが確定するぞ。
●ゲーム数上乗せ抽選(成立役による上乗せ)
| ゲーム数上乗せ当選率 | |
|---|---|
| レア役以外 | 12.5% |
| レア役 | 100% |
| 上乗せゲーム数振り分け(成立役による上乗せ当選時) | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | レア役以外 | チェリー | スイカ |
| 10G | 92.2% | 66.2% | – |
| 20G | 6.3% | 22.1% | – |
| 30G | 1.6% | 6.8% | – |
| 50G | – | 3.1% | 85.2% |
| 100G | – | 1.5% | 12.5% |
| 200G | – | 0.4% | 1.6% |
| 300G | – | – | 0.8% |
| 上乗せゲーム数 | チャンスリプレイ | チャンス目 | 確定役 |
| 10G | 39.1% | – | – |
| 20G | 37.5% | 53.5% | – |
| 30G | 16.4% | 25.0% | – |
| 50G | 3.9% | 15.6% | – |
| 100G | 3.1% | 3.9% | 93.8% |
| 200G | – | 1.2% | 4.7% |
| 300G | – | 0.8% | 1.6% |
●擬似遊技発生抽選
| 擬似遊技発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成立役 | チェリー出現 | スイカ出現 | チャンス目出現 | 合算 |
| レア役以外 | 41.4% | 12.5% | 16.4% | 70.3% |
| レア役 | 57.8% | 18.8% | 23.4% | 100% |
| 上乗せゲーム数振り分け(擬似遊技発生時) | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
| 10G | 66.8% | – | – |
| 20G | 21.1% | – | 94.1% |
| 30G | 6.6% | – | – |
| 50G | 3.9% | 85.2% | – |
| 100G | 1.6% | 14.8% | 5.9% |
機種ページはこちら → 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

