※編集部調べ
通常時はレア役成立時にボーナス抽選が行われる。また、同じ小役が連続した場合もボーナス当選のチャンスとなる。
なお、当ページで取り扱うボーナス当選率は”通常ステージ”のもの。通常時はG侵食役成立後に「宇宙ステージ」へ移行する可能性があり、滞在中はボーナス当選率(※)が大幅にアップする。
※詳細は別ページ「【解析】ボーナス抽選(宇宙ステージ中)」参照
●ボーナス抽選
ボーナス抽選契機は全部で7種類のグループに分類でき、グループごとにボーナス当選率が変化。グループE~Gの場合はその時点でボーナス濃厚となるぞ。また、(超)高確中はボーナス抽選が優遇される。
| ボーナス抽選グループ一覧 | |
|---|---|
| グループA | 弱チェリー |
| グループB | ベル3連・リプレイ3連 |
| グループC | 強レア役・ベル4連・リプレイ4連・レア役2連(青アイコン→青アイコン)・レア役2連(赤アイコン→青アイコン) |
| グループD | レア役2連(青アイコン→赤アイコン) |
| グループE | ベル5連・リプレイ5連・リーチ目役・レア役2連(赤アイコン→赤アイコン)・レア役3連 |
| グループF | レア役2連(紫or金アイコン→紫or金アイコン)・レア役(虹アイコン) |
| グループG | レア役2連(紫or金アイコン→虹アイコン) |
| ボーナス当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常中 | ||||
| 設定 | グループ | |||
| A | B | C | D | |
| 1 | 0.78% | 3.89% | 22.2% | 38.3% |
| 2 | 0.78% | 3.86% | 22.5% | 39.3% |
| 4 | 0.79% | 3.88% | 23.7% | 40.8% |
| 5 | 0.78% | 3.89% | 23.7% | 41.6% |
| 6 | 0.78% | 3.88% | 24.4% | 43.3% |
| 高確中 | ||||
| 設定 | グループ | |||
| A | B | C | D | |
| 1 | 0.79% | 3.94% | 42.3% | 54.7% |
| 2 | 0.78% | 3.85% | 42.3% | 54.2% |
| 4 | 0.79% | 3.93% | 44.7% | 59.0% |
| 5 | 0.77% | 3.93% | 47.1% | 64.9% |
| 6 | 0.78% | 3.82% | 48.1% | 67.1% |
| 超高確中 | ||||
| 設定 | グループ | |||
| A | B | C | D | |
| 1 | 0.80% | 3.6% | 100% | 100% |
| 2 | 0.85% | 4.0% | ||
| 4 | 0.84% | 3.5% | ||
| 5 | 0.77% | 4.1% | ||
| 6 | 0.78% | 4.1% | ||
●ボーナスストック抽選(ボーナス当選後)
ボーナス当選後は基本的に28~30Gの前兆を経由して告知され、この間はボーナスストック抽選が行われる(ストックしたボーナスは1G連で放出)。
機種ページはこちら → L ゴジラ対エヴァンゲリオン

