※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
| 1 | 0.3% | 0.18% | 33.8% |
| 2 | 0.20% | 35.9% | |
| 3 | 0.21% | 34.3% | |
| 4 | 0.26% | 37.3% | |
| 5 | 0.27% | 35.1% | |
| 6 | 0.30% | 38.6% | |
| 設定 | ミクチェリー | イドチェリー | 共通チェリー |
| 1 | 84.6% | 84.6% | 22.4% |
| 2 | 84.6% | 84.6% | 22.9% |
| 3 | 87.5% | 87.5% | 24.3% |
| 4 | 26.0% | ||
| 5 | 27.7% | ||
| 6 | 28.9% | ||
●実質確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | ベル | スイカ |
| 1 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/1456.4 |
| 2 | 1/2184.5 | 1/1424.7 | |
| 3 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
| 4 | 1/1638.4 | 1/1310.7 | |
| 5 | 1/1560.4 | 1/1260.3 | |
| 6 | 1/1365.3 | 1/1213.6 | |
| 設定 | ミクチェリー | イドチェリー | 共通チェリー |
| 1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/885.6 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/862.3 |
| 3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/799.2 |
| 4 | 1/728.2 | ||
| 5 | 1/668.7 | ||
| 6 | 1/630.2 | ||
機種ページはこちら → ミクちゃんとイドムンのミラクルチャレンジ2

