※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時999G+α消化(設定変更後は499G+αに短縮) [2]通常時7周期到達(設定変更後は3周期に短縮) |
|
| 到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| 主人公ライダー | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 撃破ポイント | リセット | 引き継ぐ |
| 怒りポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 休憩室ステージへ | 休憩室ステージへ |
機種ページはこちら → L 仮面ライダー 7RIDERS
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU

