※編集部調べ
周期開始ごとに主人公ライダーを決定。主人公ライダーは前周期の主人公ライダーを参照して選択抽選が行われるが、有利区間移行・AT終了後の1周期目は前周期の主人公ライダー不問で選択される。
●主人公ライダー選択抽選
| 主人公ライダー選択率[1] | |
|---|---|
| 有利区間移行・AT終了後1周期目 | |
| ライダー1号 | 28.6% |
| ライダー2号 | 17.4% |
| ライダーV3 | 0.5% |
| ライダーマン | 3.4% |
| ライダーアマゾン | 26.8% |
| ライダーX | 22.9% |
| ストロンガー | 0.4% |
| 主人公ライダー選択率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 選択主人公ライダー | 前周期の主人公ライダー | ||
| ライダー1号 | ライダー2号 | ライダーV3 | |
| ライダー1号 | – | 41.0% | 34.4% |
| ライダー2号 | 23.4% | – | 15.6% |
| ライダーV3 | 0.4% | 0.4% | – |
| ライダーマン | 3.9% | 3.1% | 2.7% |
| ライダーアマゾン | 40.6% | 31.3% | 26.6% |
| ライダーX | 31.3% | 23.8% | 20.3% |
| ストロンガー | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 選択主人公ライダー | 前周期の主人公ライダー | ||
| ライダーマン | ライダーアマゾン | ライダーX | |
| ライダー1号 | 30.1% | 47.7% | 43.8% |
| ライダー2号 | 13.3% | 20.7% | 19.1% |
| ライダーV3 | 15.6% | 0.4% | 0.4% |
| ライダーマン | – | 3.5% | 3.1% |
| ライダーアマゾン | 23.0% | – | 33.2% |
| ライダーX | 17.6% | 27.3% | – |
| ストロンガー | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
機種ページはこちら → L 仮面ライダー 7RIDERS
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU

