※編集部調べ
チャレンジボーナスの入賞絵柄は「赤7・赤7・青7」と「青7・青7・赤7」の2種類あり、設定によって入賞絵柄の割合が変化する(抽選内容などの変化はナシ)。
●チャレンジボーナスの入賞絵柄振り分け
| チャレンジボーナスの入賞絵柄振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7・赤7・青7 | 青7・青7・赤7 |
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 43.8% | 56.3% |
| 3 | 56.3% | 43.8% |
| 4 | 37.5% | 62.5% |
| 5 | 62.5% | 37.5% |
| 6 | 50.0% | 50.0% |
機種ページはこちら → Sky Love
(C)Carmina

