※編集部調べ
CZ「トレジャータイム」は1セット4G継続のSTタイプとなっており、小役入賞で階層アップ+残りゲーム数を再セット(レア役なら複数階層アップのチャンス)。階層は全部で10階まで存在し、9階到達で出撃ボーナス以上、10階到達でラブボーナス以上濃厚となるが、8階以下でもボーナス抽選は行われるぞ。
なお、ゲーム数消化後はお宝チェックが発生し、お宝の中に「WIN」ロゴがあればボーナス濃厚となる(宝箱の色でボーナス期待度を示唆)。
●小役入賞時の階層アップ数振り分け
| 小役入賞時の階層アップ数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 振り分け | ベル・リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 |
| 1段階アップ | 100% | 74.6% | – |
| 2段階アップ | – | 25.0% | 95.3% |
| 10階へ | – | 0.4% | 4.7% |
●宝箱抽選
| お宝チェック移行時の宝箱振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | 1~4階 | 5・6階 | 7・8階 |
| 木箱 | 99.98% | – | – |
| 銀箱A | 0.01% | 99.98% | – |
| 銀箱B | 0.01% | 0.01% | 99.99% |
| 金箱 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 虹箱 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 宝箱 | 9階 | 10階 |
| 木箱 | – | – |
| 銀箱A | – | – |
| 銀箱B | – | – |
| 金箱 | 99.99% | – |
| 虹箱 | 0.01% | 100% |
●お宝チェック中の抽選
お宝チェック中は宝箱の種類と成立役を参照して報酬を決定する。
| 報酬振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 木箱時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | レア役以外 |
| ハズレ | – | – | 99.7% |
| チャレンジボーナス | 99.0% | – | – |
| 出撃ボーナス | 0.8% | 99.6% | – |
| ラブボーナス | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 液晶リール | – | – | 0.1% |
| 銀箱A時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | レア役以外 |
| ハズレ | – | – | 72.3% |
| チャレンジボーナス | 49.6% | – | 18.8% |
| 出撃ボーナス | 50.0% | 96.9% | 8.6% |
| ラブボーナス | 0.4% | 3.1% | 0.2% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| 液晶リール | – | – | 0.2% |
| 銀箱B時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | レア役以外 |
| ハズレ | – | – | 53.7% |
| チャレンジボーナス | 49.2% | – | 27.3% |
| 出撃ボーナス | 50.0% | 93.7% | 18.0% |
| ラブボーナス | 0.8% | 6.3% | 0.8% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
| 液晶リール | – | – | 0.2% |
| 金箱時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | レア役以外 |
| ハズレ | – | – | – |
| チャレンジボーナス | – | – | – |
| 出撃ボーナス | – | – | 99.2% |
| ラブボーナス | 99.99% | 99.8% | 0.8% |
| SKYルーレット | 0.01% | 0.2% | 0.01% |
| 液晶リール | – | – | – |
| 虹箱時 | |||
| 報酬 | 弱チェリー・弱スイカ | 強チェリー・強スイカ・チャンス目 | レア役以外 |
| ハズレ | – | – | – |
| チャレンジボーナス | – | – | – |
| 出撃ボーナス | – | – | – |
| ラブボーナス | – | – | 99.99% |
| SKYルーレット | 100% | 100% | 0.01% |
| 液晶リール | – | – | – |
| SKYルーレット・液晶リール時の報酬振り分け | ||
|---|---|---|
| 報酬 | SKYルーレット時 | 液晶リール時 |
| ラブボーナス | – | 50.0% |
| バカンスタイム | 50.0% | – |
| ラブアタック | 37.5% | 50.0% |
| スカイゲームブラッドムーン | 12.5% | – |
●宝箱別のボーナス期待度
宝箱別のボーナス期待度は下記の通りで、金箱は出撃ボーナス以上、虹箱はラブボーナス以上濃厚となる。
なお、お宝チェックゲームでレア役orお宝目が成立すれば宝箱不問でボーナス濃厚だ。
| 宝箱別のボーナス期待度 | |
|---|---|
| 木箱 | 7.3% |
| 銀箱A | 32.7% |
| 銀箱B | 50.1% |
| 金箱 | 100% |
| 虹箱 | 100% |
機種ページはこちら → Sky Love
(C)Carmina

