※編集部調べ
通常時はレア役成立時のボーナス抽選に影響する状態が存在。状態は「通常」「高確」「超高確」の3種類存在し、超高確なら約1/40でボーナスに当選(超高確滞在時のボーナス期待度は70%超)。
状態移行抽選は50G消化ごと・スイカ成立時に行われ、50G消化ごとの状態移行はシナリオで管理、スイカ成立時は約25%で高確へ移行する(スイカによる高確はハズレ目の約1/8で通常に転落)。
なお、シナリオは「通常A・B」「チャンスA~C」「天国」の6つのモードがあり、全モードを含めた150G以内のボーナス期待度は約50%となるぞ。
モード移行抽選
天国移行率は下記の通りで、100Gや150Gを起点に流星ステージ(超高確濃厚)へ移行すれば天国濃厚となるぞ。
| 天国移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 21.9% |
| 設定2 | 23.0% |
| 設定3 | 24.6% |
| 設定4 | 28.1% |
| 設定5 | 31.3% |
| 設定6 | 31.6% |
モード別の(超)高確移行シナリオ一覧
| モード別の(超)高確移行シナリオ | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | チャンスA |
| 51~100G | – | 高確 | – |
| 101~150G | 高確 | – | 高確 |
| 151~200G | – | 高確 | – |
| 201~250G | – | – | 高確 |
| 251~300G | – | 高確 | – |
| 301~350G | 高確 | – | 高確 |
| 351~400G | – | 高確 | – |
| 401~450G | – | – | 高確 |
| 451~500G | – | – | – |
| 501~550G | 高確 | 超高確 | 超高確 |
| 551~600G | – | – | – |
| 601~650G | – | – | – |
| 651~700G | – | 高確 | – |
| 701~750G | 超高確 | – | 無限超高確 |
| 751~800G | – | – | |
| 801~850G | – | 無限超高確 | |
| 851~900G | – | ||
| 901~950G | 高確 | ||
| 951~975G | 無限超高確 | ||
| ゲーム数 | チャンスB | チャンスC | 天国 |
| 51~100G | 高確 | – | – |
| 101~150G | – | 高確 | 無限超高確 |
| 151~200G | 高確 | – | |
| 201~250G | – | 高確 | |
| 251~300G | 高確 | – | |
| 301~350G | – | 超高確 | |
| 351~400G | 超高確 | – | |
| 401~450G | – | 高確 | |
| 451~500G | – | – | |
| 501~550G | 無限超高確 | 超高確 | |
| 551~600G | – | ||
| 601~650G | 高確 | ||
| 651~700G | – | ||
| 701~750G | – | ||
| 751~800G | 超高確 | ||
| 801~850G | – | ||
| 851~900G | – | ||
| 901~950G | 高確 | ||
| 951~975G | 無限超高確 | ||
パチ&スロ必勝本オフィシャル


L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project (C)KYORAKU

