●Wチャレンジ演出
| テンパイ図柄 アンジェ(左) | |
|---|---|
![]() | |
| 1図柄 | 65.7% |
| 2図柄 | 3.4% |
| 3図柄 | – |
| 4図柄 | 3.4% |
| 5図柄 | 65.7% |
| 6図柄 | – |
| 7図柄 | – |
| C時短 | 濃厚 |
| テンパイ図柄 プリンセス(右) | |
|---|---|
![]() | |
| 1図柄 | 65.7% |
| 2図柄 | 3.4% |
| 3図柄 | – |
| 4図柄 | 3.4% |
| 5図柄 | 65.7% |
| 6図柄 | – |
| 7図柄 | – |
| C時短 | 濃厚 |
| 変動開始図柄アクション | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| アンジェ(左) | プリンセス(右) | 期待度 |
| デフォルト | デフォルト | 5.1% |
| サーチライト | 12.7% | |
| スチーム | 51.8% | |
| 緑発光 | 大当り濃厚 | |
| サーチライト | デフォルト | 6.6% |
| サーチライト | 大当り濃厚 | |
| スチーム | 54.1% | |
| 緑発光 | 大当り濃厚 | |
| スチーム | デフォルト | 7.8% |
| サーチライト | 8.1% | |
| スチーム | 大当り濃厚 | |
| 緑発光 | 大当り濃厚 | |
| 緑発光 | デフォルト | 大当り濃厚 |
| サーチライト | 大当り濃厚 | |
| スチーム | 大当り濃厚 | |
| 違和感演出 変動開始ボイス | |
|---|---|
| あり | 濃厚 |
| 違和感演出 変動開始時SE | ||
|---|---|---|
| アンジェ(左) | プリンセス(右) | 期待度 |
| デフォルト | 予告音A | 大当り濃厚 |
| デフォルト | キュイン音 | |
| 予告音A | デフォルト | |
| 予告音A | 予告音A | |
| 予告音A | キュイン音 | |
| キュイン音 | デフォルト | |
| キュイン音 | 予告音A | |
| 違和感演出 変動停止時SE | ||
|---|---|---|
| アンジェ(左) | プリンセス(右) | 期待度 |
| デフォルト | 停止音A | 大当り濃厚 |
| デフォルト | 停止音B | |
| 停止音A | デフォルト | |
| 停止音B | デフォルト | |
| 違和感演出 変動開始BGM変化 | |
|---|---|
| 無音 | 大当り濃厚 |
| 徐々に無音 | |
| 楽曲変化(The Other Side of the Wall) | |
| 楽曲変化(LIES & TIES) | |
| 違和感演出 役物&ランプ | |
|---|---|
| 本体枠白点滅 | 大当り濃厚 |
| ロゴチラチラ白点滅 | |
| モールス信号予告 | |
| ドロシー&ちせ&ベアトリス 可動 | |
| ミニキャラCボールランプ点灯 | |
| Cボール導光板緑&白点滅 | |
| アンジェランプ点灯 | |
| 違和感演出 図柄停止パターン | ||
|---|---|---|
| アンジェ(左) | プリンセス(右) | 期待度 |
| 左⇒中⇒右 | 左⇒右⇒中 | 大当り濃厚 |
| 左⇒中⇒右 | 左⇒間⇒中右 | |
| 左⇒右⇒中 | 左⇒中⇒右 | |
| 左⇒間⇒中右 | 左⇒中⇒右 | |
| チャンス目停止 | ||
| 左⇒中⇒右 | 左⇒中⇒右 | |
| 左⇒中⇒右 | 左⇒間⇒中右 | |
| 左⇒中⇒右 | 左⇒右⇒中 | |
| 左⇒間⇒中右 | 左⇒間⇒中右 | |
| 左⇒右⇒中 | 左⇒右⇒中 | |
| 違和感演出 カウントダウン数字 | |
|---|---|
| 紫 | 濃厚 |
| 緑キラキラ | 濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eプリンセス・プリンシパル | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)Princess Principal Project (C)Princess Principal Film Project (C)Bandai Namco Sevens Inc.




