●魔術師SPリーチ
| 満月 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約67% | 約69% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約73% | 約77% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 図柄斬りエフェクト | ||
| 強(赤) | 約75% | 約80% |
| 最終カットイン | ||
| やらなきゃいけないの | 約47% | 約52% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約77% | 約86% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| アンナ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約62% | 約68% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約71% | 約76% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 背景にマギアコナトス | ||
| あり | 約76% | 約81% |
| 最終カットイン | ||
| 腹いっぱいおくらいなさい | 約47% | 約53% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約81% | 約85% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 新月 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約97% | 約98% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約97% | 約98% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ロゴランプ | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約97% | 約98% |
| 最終カットイン | ||
| それは私の心の叫びだ! | 約95% | 約96% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約98% | 約98% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 九音 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約59% | 約65% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約66% | 約71% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 四翠の紋様 | ||
| あり | 約73% | 約78% |
| 最終カットイン | ||
| たった一つの瞬間を! | 約41% | 約48% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約77% | 約82% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 寧々 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| タイトル | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約66% | 約71% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約74% | 約79% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| ウーパールーパー | ||
| あり | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 最終カットイン | ||
| 照射準備完了! | 約46% | 約52% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約77% | 約84% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 水晶 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約58% | 約64% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約66% | 約72% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 水晶が操る糸 | ||
| 赤 | 約73% | 約78% |
| 最終カットイン | ||
| いいわねぇまるで乱気流 | 約42% | 約49% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約77% | 約82% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| ロサ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| タイトル | ||
| 赤 | 約58% | 約64% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 字幕 | ||
| 赤 | 約67% | 約72% |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 夜空にフクロウの星座 | ||
| あり | 約72% | 約78% |
| 最終カットイン | ||
| ペニーズフロムヘブン! | 約42% | 約48% |
| ルート | ||
| 魔力解放 | 約77% | 約82% |
| あどれなりんフリーズ | ||
| トータル | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM








