●リーチ後予告
| リーチライン予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約19% | 約24% |
| 金 | 約89% | 約91% |
| 魔石ギアSU予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約23% | 約28% |
| レインボー | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| リーチ後セリフ予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約10% | 約12% |
| レインボー | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| 群予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約91% | 約92% |
| リーチ後ボタン予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 赤 | 約47% | 約53% |
| 百合カットイン予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約90% | 約91% |
| 次回予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| デフォルト口上 | 約95% | 約96% |
| VSアンナ口上 | 約97% | 約98% |
| プレミアム口上 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 |
| SP発展時ギミック可動 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| ロゴ(強)(※1) | 約80% | 約86% |
| 新月満月(※2) | 約84% | 約89% |
※1…アンナリーチ発展
※2…ロード・オブ・プリンセプス予告へ
| ロード・オブ・プリンセプス予告 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| パターン | 319ver. | 249ver. |
| 発生 | 約84% | 約89% |
※ギミック全可動で発生
| モードとリーチ図柄の法則 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 満月:バランスモード | 1図柄リーチ | RUSH濃厚 |
| 新月:メリハリモード | 3図柄リーチ | |
| 寧々:ぶた保留ミッションモード | 5図柄リーチ | |
| 九音:違和感探しモード | 4図柄リーチ | |
| アンナ:先バレアドレナリンモード | 2図柄リーチ | |
| 水晶:シャドー保留変化モード | 6図柄リーチ | |
| ロサ:パト告知モード | 8図柄リーチ | |
※各モード設定時、対象キャラの図柄リーチ発生でRUSH濃厚
パチ&スロ必勝本オフィシャル


eグランベルム | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 演出期待度 通常時 通常時・予告 通常時・リーチ 確変・時短中 確変中 確変中・予告 確変中・リーチ 時短中 時短中・予告 時短中・リー…
(C)ProjectGRANBELM









