リーチ
| ゴジラ出現リーチ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| チャンスアップ | |||
![]() | |||
| パターン | デフォルト | 先バレ・赤カスタム時 | WS先バレカスタム時 |
| トータル | 8.7% | 5.3% | 2.0% |
| 夜背景・トータル | 88.9% | 99.6% | 99.6% |
| 赤月背景・トータル | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
| 水しぶき1回目発生時 | 21.6% | 13.0% | 5.0% |
| 水しぶき2回目発生時 | 42.7% | 37.8% | 16.7% |
| 水しぶき3回目発生時 | 80.9% | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 水しぶき4回目発生時 | 大当り濃厚 | – | – |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


デカスタeGODZILLA7 超震撼ver 攻略・解析まとめ|パチ&スロ必勝本
デカスタeGODZILLA7 超震撼verの攻略・解析まとめ。メーカー ニューギン、2026年10月5日導入。スペック・ボーダー・演出信頼度など18件の攻略記事を掲載。
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)2023 TOHO CO., LTD.



