※編集部調べ
通常時はレア役成立時に滞在状態を参照してCZ「ブレイクゾーン」抽選が行われる(当選時は前兆を経由して告知)。
ブレイクゾーン抽選
| ブレイクゾーン当選率 | ||
|---|---|---|
| 通常中 | ||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | 9.8% | 33.2% |
| 2 | 10.5% | 34.4% |
| 3 | 11.7% | 35.9% |
| 4 | 14.1% | 38.3% |
| 5 | 14.8% | 40.2% |
| 6 | 16.4% | 42.2% |
| 高確中 | ||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | 33.2% | 66.8% |
| 2 | 34.4% | 68.0% |
| 3 | 35.9% | 69.5% |
| 4 | 38.3% | 71.9% |
| 5 | 40.2% | 74.2% |
| 6 | 42.2% | 76.6% |
| 超高確中 | ||
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | 66.8% | 100% |
| 2 | 67.6% | |
| 3 | 69.5% | |
| 4 | 76.6% | |
| 5 | 77.3% | |
| 6 | 78.9% | |
猛焔一閃抽選(ブレイクゾーン当選時)
ブレイクゾーン当選時は当選契機を参照して猛焔一閃抽選が行われる。この抽選に当選した場合は、ブレイクゾーン突入時にいきなり「猛焔一閃」が発生する仕組みだ。
なお、この抽選後も再び同じ抽選(※)が行われるが、そちらの当選率は全設定共通となっているぞ。
※詳細は別ページ「【解析】猛焔一閃抽選(CZ当選時)」参照
| ブレイクゾーン当選契機別・猛焔一閃当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 1.6% |
| 2 | 2.0% | |
| 3 | 2.7% | |
| 4 | 0.8% | 3.9% |
| 5 | 1.2% | 5.5% |
| 6 | 2.0% | 7.8% |
| 実質的な猛焔一閃直撃当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16281.7 |
| 設定2 | 1/14875.5 |
| 設定3 | 1/12788.0 |
| 設定4 | 1/8702.1 |
| 設定5 | 1/6351.2 |
| 設定6 | 1/4263.1 |
※すべての抽選を考慮した数値
パチ&スロ必勝本オフィシャル


モンハンサンブレイク 攻略・解析まとめ|スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク|必勝本
モンハンサンブレイク(スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク)の攻略・解析まとめ。メーカー アデリオン、2026年10月5日導入。天井・設定判別・スペック・ゲ…
(C)CAPCOM

