※編集部調べ
通常時は共通ベル・単独チャンス目・リプレイ成立時にしりうす湯抽選が行われ、当選契機となった小役に対応したCZポイントを獲得するしりうす湯に突入するぞ(例…共通ベルでの当選時は料理の星典のCZポイントを獲得するしりうす湯へ)。
しりうす湯抽選
| しりうす湯当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非しりうす湯モード | ||||
| 滞在状態 | 成立役 | ショート | ロング | 合算 |
| 通 常 |
共通ベル・リプレイ | 2.0% | 0.4% | 2.4% |
| 赤チャンス目 | 4.7% | 0.8% | 5.5% | |
| 緑チャンス目 | 5.5% | 0.8% | 6.3% | |
| 紫チャンス目 | 6.3% | 0.8% | 7.1% | |
| 高 確 |
共通ベル・リプレイ | 7.8% | 1.6% | 9.4% |
| 赤チャンス目 | 20.3% | 1.6% | 21.9% | |
| 緑チャンス目 | 23.4% | 1.6% | 25.0% | |
| 紫チャンス目 | 26.6% | 1.6% | 28.2% | |
| しりうす湯モード | ||||
| 滞在状態 | 成立役 | ショート | ロング | 合算 |
| 通 常 |
共通ベル・リプレイ | 1.2% | 1.2% | 2.4% |
| 赤チャンス目 | 2.7% | 2.7% | 5.4% | |
| 緑チャンス目 | 3.1% | 3.1% | 6.2% | |
| 紫チャンス目 | 3.5% | 3.5% | 7.0% | |
| 高 確 |
共通ベル・リプレイ | 4.7% | 4.7% | 9.4% |
| 赤チャンス目 | 10.9% | 10.9% | 21.8% | |
| 緑チャンス目 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | |
| 紫チャンス目 | 14.1% | 14.1% | 28.2% | |
機種ページはこちら → スロット ワールドダイスター
(C)Sirius/Project WDS (C)DAITO GIKEN,INC.

