※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3枚ベル | 1/17.9 |
| 弱チェリー | 1/85.3 |
| 強チェリー | 1/1024.0 |
| 弱スイカ | 1/102.4 |
| 強スイカ | 1/1024.0 |
| 弱チャンス目 | 1/128.0 |
| 強チャンス目 | 1/1024.0 |
| リリス | 1/12.4 |
| リプレイ | 1/9.5 |
| レア役合算 | 約1/31 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.0G |
機種ページはこちら → Lすーぱぁびん娘
(C)BELLCO
※編集部調べ
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 3枚ベル | 1/17.9 |
| 弱チェリー | 1/85.3 |
| 強チェリー | 1/1024.0 |
| 弱スイカ | 1/102.4 |
| 強スイカ | 1/1024.0 |
| 弱チャンス目 | 1/128.0 |
| 強チャンス目 | 1/1024.0 |
| リリス | 1/12.4 |
| リプレイ | 1/9.5 |
| レア役合算 | 約1/31 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 31.0G |
機種ページはこちら → Lすーぱぁびん娘
(C)BELLCO