※編集部調べ
通常時は成立役を参照してチェリー出現抽選が行われ、前兆中はチェリー出現率がアップする。
●チェリー出現抽選
| チェリー出現抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 非前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 共通ベル | 41.6% | 0.14% | 41.8% |
| 押し順ベル | 3.0% | 0.02% | 3.0% |
| 1枚役 | 3.0% | 0.03% | 3.0% |
| スイカ | – | 3.1% | 3.1% |
| リプレイ | 2.1% | 0.03% | 2.1% |
| 前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 共通ベル | 45.4% | 1.2% | 46.6% |
| 押し順ベル | 13.7% | 0.5% | 14.2% |
| 1枚役 | 14.0% | 0.5% | 14.5% |
| スイカ | 9.0% | 6.4% | 15.4% |
| リプレイ | 14.3% | 0.5% | 14.8% |
| チェリー出現率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 非前兆中 | 前兆中 |
| 弱チェリー | 1/24.2 | 1/6.7 |
| 強チェリー | 1/1487.5 | 1/175.7 |
| チェリー合算 | 1/23.8 | 1/6.4 |
機種ページはこちら → ヤバチバ
(C)NET CORPORATION

