※編集部調べ
上位AT開始時はインパクトモードで初期差枚数を決定する。成立役に応じで差枚数振り分けが異なり、レア役なら200枚以上、中段チェリーなら1000枚濃厚だ。
●初期差枚数抽選
| 初期差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 差枚数 | 押し順ベル・ハズレ | 共通ベル・リプレイ | 弱チェリー・スイカ |
| 100枚 | 100% | 50.0% | – |
| 200枚 | – | 37.5% | 62.5% |
| 300枚 | – | 12.5% | 25.0% |
| 500枚 | – | – | 12.5% |
| 1000枚 | – | – | – |
| 差枚数 | スペシウム目1個 | スペシウム目2個・強チェリー | 中段チェリー |
| 100枚 | – | – | – |
| 200枚 | 33.6% | – | – |
| 300枚 | 33.2% | 50.0% | – |
| 500枚 | 33.2% | 37.5% | – |
| 1000枚 | – | 12.5% | 100% |
機種ページはこちら → L ULTRAMAN 最終決戦
(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi (C) ULTRAMAN製作委員会3 (C)OK!!

