| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 18.3回 | |
| 3.57円交換 | 17.7回 | |
| 4.00円交換 | 16.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → eカケグルイ 7500ver
(C)HK,TN/SQEX,KP (C)HK,TN/SQEX,K2
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 18.3回 | |
| 3.57円交換 | 17.7回 | |
| 4.00円交換 | 16.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → eカケグルイ 7500ver
(C)HK,TN/SQEX,KP (C)HK,TN/SQEX,K2