| ボーダーライン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 1 | 20.3回 | 19.8回 | 19.5回 | 19.0回 |
| 2 | 19.4回 | 19.0回 | 18.7回 | 18.2回 |
| 3 | 18.9回 | 18.5回 | 18.2回 | 17.7回 |
| 4 | 18.5回 | 18.1回 | 17.8回 | 17.3回 |
| 5 | 18.0回 | 17.6回 | 17.3回 | 16.8回 |
| 6 | 17.5回 | 17.1回 | 16.8回 | 16.4回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
機種ページはこちら → コマコマ倶楽部 with 坂本冬美 89確変ループ10ラウンド極
(C)株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社

