※編集部調べ
| 妖幻SPリーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 大犬ノ首 | ||
| トータル | 53.0% | |
| タイトル | デフォルト | 48.1% |
| 赤 | 85.0% | |
| 金 | 90%以上 | |
| 図柄エフェクト | なし | 51.5% |
| あり | 88.5% | |
| 楽曲変化 | なし | 50.5% |
| 変化+笛あり | 88.3% | |
| 変化+笛なし | 大当り濃厚 | |
| セリフ | デフォルト | 51.5% |
| 赤 | 88.9% | |
| 金 | 90%以上 | |
| ロゴ役モノ | 作動なし | 大当り濃厚 |
| 作動あり | 52.7% | |
| イルミ | なし | 51.8% |
| 赤 | 88.6% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | なし | 49.7% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 46.6% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 赤+ミニキャラ | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| 暴走ぬりかべ | ||
| トータル | 69.2% | |
| タイトル | デフォルト | 64.8% |
| 赤 | 89.8% | |
| 金 | 90%以上 | |
| 図柄エフェクト | なし | 67.3% |
| あり | 90%以上 | |
| 楽曲変化 | なし | 66.9% |
| 変化+笛あり | 90%以上 | |
| 変化+笛なし | 大当り濃厚 | |
| セリフ | デフォルト | 67.9% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 金 | 90%以上 | |
| ロゴ役モノ | 作動なし | 大当り濃厚 |
| 作動あり | 68.9% | |
| イルミ | なし | 68.1% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | なし | 64.2% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 63.4% |
| 赤 | 90%以上 | |
| 赤+ミニキャラ | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | |
| レバー | 大当り濃厚 | |
| 安倍晴明との決戦 | ||
| トータル | 84.3% | |
| タイトル | デフォルト | 82.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄エフェクト | なし | 82.7% |
| あり | 大当り濃厚 | |
| 楽曲変化 | なし | 83.7% |
| 変化+笛あり | 大当り濃厚 | |
| 変化+笛なし | 大当り濃厚 | |
| セリフ | デフォルト | 83.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ロゴ役モノ | 作動なし | 80.5% |
| 作動あり | 大当り濃厚 | |
| イルミ | なし | 82.9% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| カットイン | なし | 79.4% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタン | デフォルト | 81.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| レインボー | 大当り+RUSH濃厚 | |
| レバー | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → eラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫
(C)Grams. All rights Reserved. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT


