※一部、ミドルタイプの液晶画像を使用
| vsザ・グリームアイズ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 84.0% | |
| 10秒タイマー | ||
| 発生 | 大当り濃厚 | |
| シングル時の攻撃 | ||
| キリト | ヴォーパル・ストライク | 53.7% |
| メテオブレイク | 83.9% | |
| スターバースト・ストリーム | 大当り濃厚 | |
| アスナ | スター・スプラッシュ | 大当り濃厚 |
| フラッシング・ペネトレイター | ||
| ダブル時のキリトの攻撃 | ||
| デプス・インパクト | 大当り濃厚 | |
| クリムゾン・スプラッシュ | ||
| スターバースト・ストリーム | ||
| キリト攻撃選択ボタン | ||
| なし | 82.1% | |
| 通常 | 83.9% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| アスナ | ||
| 当落ボタン | ||
| 通常 | 68.3% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 絶対トリガー | ||
| vsザ・スカルリーパー | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| トータル | 大当り濃厚 | |
機種ページはこちら → スマートぱちんこ ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project (C)KYORAKU



