●予告
| 保留前兆予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 揺れてるキャリーバッグ | 大当り濃厚 |
| ENJOYアイコン | 約46% |
| クレープ | 大当り濃厚 |
| 車 | SP発展濃厚 |
| マリン私服 | 約33% |
| マリン水着 | 約56% |
| 巨大水着(マリン、ワリン、ウリン) | 約78% |
| ジンベェアイコン | 約70% |
| クジラッキー&クジラブリー | 大当り濃厚 |
| パラセーリング保留 | 約65% |
| 蝶々予告(美らビスカスカスタム時) | |
|---|---|
| 蝶々6匹 | 約33% |
| 白い蝶々 | 約76% |
| 美らビスカス変化・発光予告(美らビスカスカスタム時) | |
|---|---|
| 横揺れ(強) | 約40% |
| 縦揺れ | 約73% |
| 変動開始時図柄予告 | |
|---|---|
| 上中下変動 | リーチ以上濃厚 |
| 下中上変動 | 約14% |
| 中→上下変動 | 約33% |
| 上下→中変動 | 大当り濃厚 |
| 四方八方変動 | 約20% |
| 変動開始ダッシュ弱 | SP以上濃厚(保留内) |
| 変動開始回転→ダッシュ強 | |
| 変動開始ウィンク | リーチ以上濃厚(保留内) |
| 波変動 | 約50% |
| 図柄停止予告 | |
|---|---|
| 中・下段同時停止 | チャンス目濃厚 |
| 上・下段同時停止 | 約44% |
| 上・中・下段同時停止 (チャンス目) | チャンス目濃厚 |
| 上・中・下段同時停止 (突当り) | 大当り濃厚 |
| 中リール停止時・力み | チャンス目濃厚 |
| 下段滑り戻り時・前進or後退 | 約39% |
| 下段滑り戻り時・前進or後退(強) | 大当り濃厚 |
| 中段滑り戻り時・前進or後退 | (ウリン)チャンス目濃厚 |
| 中段滑り戻り時・前進or後退(強) | 大当り濃厚 |
| チャンス目予告 | |
|---|---|
| 1回 | リーチ以上濃厚(保留内) |
| 2回 | |
| 3回 | 約21% |
| こばぴた図柄予告 | |
|---|---|
| 上段こばちぃ→下段ぴたるん | 約63% |
| 下段こばちぃ&ぴたるん | 大当り濃厚 |
| リーチ後こばちぃ&ぴたるん | |
| リーチ連続予告 | |
|---|---|
| トータル | 約32% |
| リーチ後タッチ予告 | |
|---|---|
| ♪マーク出現 | 約49% |
| ?マーク出現 | 大当り濃厚 |
| リーチ中ブレーキアクション予告 | |
|---|---|
| 炎目 | 約50% |
| エンジョイ予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 1日目 | リーチ以上濃厚(保留内) |
| 2日目 | SP以上濃厚(保留内) |
| 3日目 | 約30% |
| 4日目 | 大当り濃厚 |
| リーチ後キャラSU予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| SU1私服→なし→SU3私服 | 約21% |
| SU1私服→SU2私服 | SP発展濃厚 |
| SU1私服→SU2私服→SU3私服 | 約19% |
| SU1私服→SU2水着→SU3水着 | 約37% |
| SU1水着→SU2水着→SU3水着 | 約37% |
| リーチ後カウントダウン予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| ご!よん!さん!に!いち! | 大当り濃厚 |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツGO!(デフォルト) | SP発展濃厚 |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツGO!(赤) | 約59% |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツタッチ! | 約18% |
| ご!よん!さん!に!いち!→あちこーこー! | 約66% |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツジンベェ! | 約70% |
| ご!よん!さん!に!いち!→スーパーラッキー!? | 大当り濃厚 |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツGO!(赤) | 約56% |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツタッチ!(赤) | 約48% |
| ご!よん!さん!に!いち!→あちこーこー!(赤) | 約66% |
| ご!よん!さん!に!いち!→レッツジンベェ!(赤) | 約70% |
| ご!よん!さん!に!いち!→スーパーラッキー!?(赤) | 大当り濃厚 |
●リーチ
| 花吹雪リーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| ワリン | 約10% |
| ウリン | 約48% |
| サム | 大当り濃厚 |
| グラビアリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約22% |
| マリン | 約18% |
| ワリン | 約43% |
| ダイビングリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約23% |
| マリン | 約18% |
| ウリン | 約45% |
| ジンベェSPリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| トータル | 約75% |
機種ページはこちら → スーパー海物語IN沖縄6
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.









